PVC SG-3
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | PVCRESIN SG-3 |
| ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΞΩΔΟΥΣ/(ml/g) (Ή ΤΙΜΗ K) | 135-127(72-71) |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΜΕΙΞΗΣ/900cm² ≤ | 30 |
| ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ g/ml ≥ | 0,45 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ % (πλέγμα κόσκινου 0,25 mm) ≤ | 2 |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ % (πλέγμα κόσκινου 0,063 mm) ≥ | 90 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΚΚΩΝ/400cm² ≤ | 40 |
| ΠΤΗΤΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ % ≤ | 0,4 |
| ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ ΧΛΩΡΙΟΘΥΛΕΝΙΟ mg/kg ≤ | 10 |
| ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (ΒΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ 160 °C 10 λεπτά) % ≥ | 75 |
| ΤΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗ 100g PVC % ≥ | 17 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς


