ΡΗΤΙΝΗ PVC
Όνομα προϊόντος | Βαθμός | Αρ. παρτίδας | Ποσότητα | |
PVC ΡΗΤΙΝΗ | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Στοιχεία ανάλυσης | Προσδιορισμός | Αποτελέσματα | ||
Κ ΑΞΙΑ | 66-68 | 67 | ||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΞΩΔΩΤΟΣ ml/g | 118-107 | 113 | ||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑΣ/ 900cm2 | ΜΕΓΙΣΤΟ 30 | 16 | ||
Πυκνότητα ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ g/ml | ΕΛΑΧΙΣΤΟ 0,45 | 0,54 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑ ΚΟΣΚΙΝΟ | 0,250 χλστ % | ΜΕΓΙΣΤΟ 2 | 0.4 | |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΚΚΟΥ /400cm2 | ΜΕΓΙΣΤΟ 40 | 19 | ||
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Πτητικών υλών ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ % | MAX 0,4 | 0,10 | ||
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΘΥΛΕΝΙΟΥ mg/kg | ΜΕΓΙΣΤΟ 10 | 1 | ||
ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ (ΒΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚότητας 160℃ 10 λεπτά) % | MIN 75 | 85 | ||
ΠΛΑΣΤΙΚΩΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Σύναψη | Μέχρι Standard |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς